招生批次: 提前专科批(定向培养士官)
普通专科批
招生代码: 1774
填报时间: 提前专科批6月27-29日
普通专科批7月6-9日
官方网站:安徽教育考试院
一、2021年招生计划
安徽省招生计划
专业名称 | 科类 | 计划数 |
航海技术 | 文科 | 10 |
电气自动化技术 | 文科 | 4 |
建筑智能化工程技术 | 文科 | 2 |
机电一体化技术 | 文科 | 4 |
工业机器人技术 | 文科 | 2 |
船舶工程技术 | 文科 | 4 |
机械制造及自动化 | 文科 | 4 |
海洋工程装备技术 | 文科 | 4 |
工程测量技术 | 文科 | 4 |
软件技术 | 文科 | 4 |
电子信息工程技术 | 文科 | 4 |
现代移动通信技术 | 文科 | 4 |
大数据技术 | 文科 | 4 |
云计算技术应用 | 文科 | 4 |
人工智能技术应用 | 文科 | 4 |
水路运输安全管理 | 文科 | 6 |
关务与外贸服务 | 文科 | 8 |
大数据与会计 | 文科 | 8 |
港口与航运管理 | 文科 | 10 |
国际经济与贸易 | 文科 | 10 |
电子商务 | 文科 | 10 |
商务英语 | 文科 | 28 |
现代物流管理 | 文科 | 10 |
旅游管理 | 文科 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 5 |
会展策划与管理 | 文科 | 4 |
轮机工程技术(海军) | 文科 | 5 |
船舶电子电气技术(海警) | 文科 | 5 |
航海技术 | 理科 | 22 |
轮机工程技术 | 理科 | 16 |
电气自动化技术 | 理科 | 10 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 5 |
机电一体化技术 | 理科 | 11 |
工业机器人技术 | 理科 | 10 |
船舶工程技术 | 理科 | 10 |
机械制造及自动化 | 理科 | 10 |
海洋工程装备技术 | 理科 | 10 |
工程测量技术 | 理科 | 6 |
软件技术 | 理科 | 10 |
电子信息工程技术 | 理科 | 8 |
现代移动通信技术 | 理科 | 6 |
大数据技术 | 理科 | 8 |
云计算技术应用 | 理科 | 4 |
人工智能技术应用 | 理科 | 4 |
水路运输安全管理 | 理科 | 6 |
关务与外贸服务 | 理科 | 6 |
大数据与会计 | 理科 | 6 |
港口与航运管理 | 理科 | 6 |
国际经济与贸易 | 理科 | 6 |
电子商务 | 理科 | 6 |
商务英语 | 理科 | 16 |
现代物流管理 | 理科 | 8 |
旅游管理 | 理科 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 理科 | 3 |
会展策划与管理 | 理科 | 2 |
轮机工程技术(海军) | 理科 | 15 |
轮机工程技术(海警) | 理科 | 10 |
船舶电子电气技术(海警) | 理科 | 10 |
艺术设计 | 艺术 | 40 |
总计 | 465 |
二、2020年招生录取分数线
安徽 | 提前专科批(士官) | 理科 | 215.99 |
提前专科批(士官) | 文科 | 430.36 | |
艺术第四批 | 艺术 | 606 | |
高职(专科)批 | 文科 | 468 | |
高职(专科)批 | 理科 | 328 |
*以上招生计划以省教育考试院公布为准