招生批次: 专科批
招生代码: 0937
官方网站:甘肃教育考试院
一、2021年招生计划
甘肃省招生计划
专业名称 | 科类 | 计划数 |
轮机工程技术 | 文科 | 2 |
电气自动化技术 | 文科 | 2 |
机电一体化技术 | 文科 | 2 |
机械制造及自动化 | 文科 | 2 |
软件技术 | 文科 | 2 |
现代移动通信技术 | 文科 | 3 |
大数据技术 | 文科 | 3 |
关务与外贸服务 | 文科 | 2 |
大数据与会计 | 文科 | 2 |
港口与航运管理 | 文科 | 3 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2 |
电子商务 | 文科 | 2 |
商务英语 | 文科 | 2 |
现代物流管理 | 文科 | 3 |
旅游管理 | 文科 | 8 |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 2 |
会展策划与管理 | 文科 | 2 |
航海技术 | 理科 | 2 |
轮机工程技术 | 理科 | 2 |
船舶电子电气技术 | 理科 | 3 |
电气自动化技术 | 理科 | 4 |
机电一体化技术 | 理科 | 5 |
工业机器人技术 | 理科 | 2 |
机械制造及自动化 | 理科 | 2 |
海洋工程装备技术 | 理科 | 2 |
工程测量技术 | 理科 | 2 |
现代移动通信技术 | 理科 | 2 |
大数据技术 | 理科 | 2 |
关务与外贸服务 | 理科 | 2 |
大数据与会计 | 理科 | 2 |
现代物流管理 | 理科 | 2 |
会展策划与管理 | 理科 | 2 |
总计 | 80 |
二、2020年招生录取分数线
甘肃 | 高职(专科)批 | 文科 | 229 |
高职(专科)批 | 理科 | 177 |
*以上招生计划以省教育考试院公布为准