招生批次: 提前专科批(定向培养士官)
普通专科批
招生代码: 8576
填报时间: 7月4日8:00—8日18:00
官方网站:河南教育考试院
一、2021年招生计划
河南省招生计划
专业名称 | 科类 | 计划数 |
航海技术 | 文科 | 7 |
海洋工程装备技术 | 文科 | 4 |
软件技术 | 文科 | 2 |
电子信息工程技术 | 文科 | 2 |
现代移动通信技术 | 文科 | 2 |
大数据技术 | 文科 | 2 |
水路运输安全管理 | 文科 | 2 |
关务与外贸服务 | 文科 | 2 |
大数据与会计 | 文科 | 2 |
港口与航运管理 | 文科 | 4 |
商务英语 | 文科 | 6 |
现代物流管理 | 文科 | 6 |
旅游管理 | 文科 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 2 |
会展策划与管理 | 文科 | 2 |
艺术设计 | 文科 | 8 |
轮机工程技术(海军) | 文科 | 5 |
船舶电子电气技术(海警) | 文科 | 5 |
航海技术 | 理科 | 12 |
轮机工程技术 | 理科 | 17 |
船舶电子电气技术 | 理科 | 4 |
电气自动化技术 | 理科 | 8 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 4 |
机电一体化技术 | 理科 | 8 |
工业机器人技术 | 理科 | 6 |
船舶工程技术 | 理科 | 8 |
机械制造及自动化 | 理科 | 8 |
海洋工程装备技术 | 理科 | 8 |
工程测量技术 | 理科 | 2 |
软件技术 | 理科 | 4 |
电子信息工程技术 | 理科 | 4 |
现代移动通信技术 | 理科 | 4 |
大数据技术 | 理科 | 4 |
云计算技术应用 | 理科 | 4 |
人工智能技术应用 | 理科 | 4 |
水路运输安全管理 | 理科 | 2 |
港口与航运管理 | 理科 | 2 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2 |
商务英语 | 理科 | 4 |
现代物流管理 | 理科 | 3 |
旅游管理 | 理科 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 理科 | 2 |
会展策划与管理 | 理科 | 2 |
艺术设计 | 理科 | 7 |
轮机工程技术(海军) | 理科 | 15 |
轮机工程技术(海警) | 理科 | 5 |
船舶电子电气技术(海警) | 理科 | 10 |
总计 | 230 |
二、2020年招生录取分数线
河南 | 提前批艺术专科 | 艺术文 | 55.39 |
提前批艺术专科 | 艺术理 | 49.54 | |
提前批士官生 | 理科 | 276 | |
高职高专普通批 | 文科 | 356 | |
高职高专普通批 | 理科 | 289 |
*以上招生计划以省教育考试院公布为准