招生批次: 提前专科批(定向培养士官)
普通专科批
招生代码: C679
官方网站:山东教育考试院
一、2021年招生计划
山东省招生计划
专业名称 | 科类 | 计划数 |
航海技术 | 综合 | 30 |
轮机工程技术 | 综合 | 15 |
船舶电子电气技术 | 综合 | 5 |
电气自动化技术 | 综合 | 4 |
建筑智能化工程技术 | 综合 | 4 |
机电一体化技术 | 综合 | 4 |
工业机器人技术 | 综合 | 4 |
船舶工程技术 | 综合 | 4 |
机械制造及自动化 | 综合 | 4 |
海洋工程装备技术 | 综合 | 4 |
工程测量技术 | 综合 | 4 |
船舶动力工程技术 | 综合 | 6 |
软件技术 | 综合 | 2 |
电子信息工程技术 | 综合 | 2 |
现代移动通信技术 | 综合 | 2 |
大数据技术 | 综合 | 2 |
云计算技术应用 | 综合 | 2 |
人工智能技术应用 | 综合 | 2 |
水路运输安全管理 | 综合 | 2 |
集装箱运输管理 | 综合 | 4 |
关务与外贸服务 | 综合 | 2 |
大数据与会计 | 综合 | 2 |
港口与航运管理 | 综合 | 2 |
国际经济与贸易 | 综合 | 2 |
电子商务 | 综合 | 2 |
现代物流管理 | 综合 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 综合 | 2 |
轮机工程技术(海军) | 综合 | 30 |
轮机工程技术(海警) | 综合 | 15 |
船舶电子电气技术(海警) | 综合 | 20 |
总计 | 185 |
二、2020年招生录取分数线
山东 | 提前专科批(士官) | 综合改革 | 277 |
专科批 | 综合改革 | 351 |
*以上招生计划以省教育考试院公布为准