招生批次: 提前专科批(定向培养士官)
普通专科批
招生代码: 3223
官方网站:浙江教育考试院
一、2021年招生计划
浙江省招生计划
专业名称 | 科类 | 计划数 |
航海技术 | 综合 | 4 |
轮机工程技术 | 综合 | 4 |
船舶电子电气技术 | 综合 | 4 |
电气自动化技术 | 综合 | 2 |
建筑智能化工程技术 | 综合 | 2 |
机电一体化技术 | 综合 | 2 |
工业机器人技术 | 综合 | 2 |
船舶工程技术 | 综合 | 2 |
机械制造及自动化 | 综合 | 4 |
海洋工程装备技术 | 综合 | 4 |
工程测量技术 | 综合 | 2 |
船舶动力工程技术 | 综合 | 5 |
软件技术 | 综合 | 2 |
电子信息工程技术 | 综合 | 2 |
现代移动通信技术 | 综合 | 2 |
大数据技术 | 综合 | 4 |
云计算技术应用 | 综合 | 2 |
人工智能技术应用 | 综合 | 2 |
水路运输安全管理 | 综合 | 2 |
集装箱运输管理 | 综合 | 2 |
关务与外贸服务 | 综合 | 4 |
大数据与会计 | 综合 | 2 |
港口与航运管理 | 综合 | 2 |
国际经济与贸易 | 综合 | 2 |
电子商务 | 综合 | 2 |
现代物流管理 | 综合 | 4 |
国际邮轮乘务管理 | 综合 | 4 |
轮机工程技术(海军) | 综合 | 20 |
轮机工程技术(海警) | 综合 | 15 |
船舶电子电气技术(海警) | 综合 | 15 |
总计 | 125 |
二、2020年招生录取分数线
浙江 | 普通类提前(士官) | 综合改革 | 284 |
普通类 | 综合改革 | 446 |
*以上招生计划以省教育考试院公布为准