| 序号 | 科类 | 批次 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 定向培养士官 | 普通高招 | 历史 | 494 | 442 | 468 | 
| 2 | 定向培养士官 | 普通高招 | 物理 | 470 | 300 | 385 | 
| 3 | 艺术 | 普通高招 | 历史 | 445 | 317 | 381 | 
| 4 | 艺术 | 普通高招 | 物理 | 415 | 407 | 411 | 
| 5 | 普通文理 | 普通高招 | 历史 | 542 | 392 | 467 | 
| 6 | 普通文理 | 普通高招 | 物理 | 477 | 224 | 350.5 | 
| 7 | 5+0本专科分段培养 | 普通高招 | 历史 | 497 | 473 | 485 | 
| 8 | 5+0本专科分段培养 | 普通高招 | 物理 | 458 | 241 | 349.5 | 
| 9 | 3+2本专科分段培养 | 普通高招 | 历史 | 498 | 475 | 486.5 | 
| 10 | 3+2本专科分段培养 | 普通高招 | 物理 | 458 | 427 | 442.5 | 
| 11 | 中外合作办学 | 普通高招 | 历史 | 459 | 453 | 456 | 
| 12 | 中外合作办学 | 普通高招 | 物理 | 420 | 399 | 409.5 | 




