| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 总计 | 历史 | 物理 | 备注 | 
| 1 | 500301 | 航海技术 | 89 | 44 | 45 | 
 | 
| 2 | 500303 | 轮机工程技术 | 49 | 24 | 25 | 
 | 
| 3 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 14 | 5 | 9 | 
 | 
| 4 | 460306 | 电气自动化技术 | 33 | 10 | 23 | 
 | 
| 5 | 460301 | 机电一体化技术 | 30 | 10 | 20 | 
 | 
| 6 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 4 | 6 | 
 | 
| 7 | 460501 | 船舶工程技术 | 24 | 12 | 12 | 
 | 
| 8 | 460104 | 机械制造及自动化 | 50 | 20 | 30 | 
 | 
| 9 | 460510 | 海洋工程装备技术 | 39 | 19 | 20 | 
 | 
| 10 | 510203 | 软件技术 | 53 | 20 | 33 | 
 | 
| 11 | 510101 | 电子信息工程技术 | 21 | 10 | 11 | 
 | 
| 12 | 510302 | 现代移动通信技术 | 40 | 20 | 20 | 
 | 
| 13 | 510205 | 大数据技术 | 52 | 20 | 32 | 
 | 
| 14 | 510206 | 云计算技术应用 | 32 | 16 | 16 | 
 | 
| 15 | 510209 | 人工智能技术应用 | 32 | 16 | 16 | 
 | 
| 16 | 460509 | 邮轮内装技术 | 16 | 6 | 10 | 
 | 
| 17 | 500305 | 水路运输安全管理 | 24 | 12 | 12 | 
 | 
| 18 | 500310 | 集装箱运输管理 | 10 | 6 | 4 | 
 | 
| 19 | 530503 | 关务与外贸服务 | 22 | 12 | 10 | 
 | 
| 20 | 500307 | 港口与航运管理 | 30 | 20 | 10 | 
 | 
| 21 | 530501 | 国际经济与贸易 | 20 | 10 | 10 | 
 | 
| 22 | 530701 | 电子商务 | 20 | 10 | 10 | 
 | 
| 23 | 570201 | 商务英语 | 30 | 20 | 10 | 
 | 
| 24 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 20 | 10 | 
 | 
| 25 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 28 | 18 | 10 | 
 | 
| 26 | 550101 | 艺术设计 | 45 | 43 | 2 | 
 | 
| 27 | 550101 | 艺术设计(本专科分段培养) | 30 | 28 | 2 | 
 | 
| 28 | 460306 | 电气自动化技术(本专科分段培养) | 45 | 5 | 40 | 
 | 
| 29 | 510101 | 电子信息工程技术(中外合作办学) | 30 | 15 | 15 | 
 | 
| 29 | 500303 | 轮机工程技术(海军) | 30 | 15 | 15 | 水面舰艇合格,只招男生 | 
| 30 | 500306 | 港口机械与智能工程(海军) | 10 | 5 | 5 | 水面舰艇合格,只招男生 | 
| 31 | 500303 | 轮机工程技术(海警) | 30 | 15 | 15 | 水面舰艇合格,只招男生 | 
| 32 | 500308 | 船舶电子电气技术(海警) | 30 | 15 | 15 | 水面舰艇合格,只招男生 | 
2022年江苏省各批次录取分数统计





