| 序号 | 科类 | 批次 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 定向培养军士 | 普通高招 | 历史 | 473 | 380 | 426.5 | 
| 2 | 定向培养军士 | 普通高招 | 物理 | 579 | 421 | 500 | 
| 3 | 艺术类本专科分段培养 | 普通高招 | 历史 | 469 | 455 | 462 | 
| 4 | 艺术类本专科分段培养 | 普通高招 | 物理 | 500 | 489 | 494.5 | 
| 5 | 艺术类 | 普通高招 | 历史 | 448 | 433 | 440.5 | 
| 6 | 艺术类 | 普通高招 | 物理 | 502 | 478 | 490 | 
| 7 | 普通文理 | 普通高招 | 历史 | 479 | 411 | 445 | 
| 8 | 普通文理 | 普通高招 | 物理 | 467 | 430 | 448.5 | 
| 9 | 5+0本专科分段培养 | 普通高招 | 历史 | 497 | 479 | 488 | 
| 10 | 5+0本专科分段培养 | 普通高招 | 物理 | 480 | 456 | 468 | 
| 11 | 中外合作办学 | 普通高招 | 历史 | 430 | 393 | 411.5 | 
| 12 | 中外合作办学 | 普通高招 | 物理 | 457 | 427 | 442 | 




