专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科目组名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 2023年科目组投档分 |
01 | 460501 | 船舶工程技术 | 机械 | 50 | 3 | 5300 | 378 |
02 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 50 | 3 | 5300 | ||
03 | 460104 | 机械制造及自动化 | 73 | 3 | 5300 | ||
04 | 460306 | 电气自动化技术 | 机电一体化 | 22 | 3 | 5300 | 363 |
05 | 460110 | 智能焊接技术 | 50 | 3 | 5300 | ||
06 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 3 | 5300 | ||
07 | 460301 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 | ||
08 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 50 | 3 | 5300 | 561 |
09 | 510302 | 现代移动通信技术 | 计算机应用 | 50 | 3 | 5300 | 683 |
10 | 510203 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | ||
11 | 510102 | 物联网应用技术 | 24 | 3 | 5300 | ||
12 | 530501 | 国际经济与贸易 | 财会 | 40 | 3 | 4700 | 545 |
13 | 530302 | 大数据与会计 | 80 | 3 | 4700 | ||
14 | 530802 | 现代物流管理 | 市场营销 | 30 | 3 | 4700 | 467 |
15 | 530701 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | ||
16 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 3 | 4700 | ||
17 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 50 | 3 | 4700 | 611 |
18 | 550101 | 艺术设计 | 艺术(艺术设计) | 50 | 3 | 6800 | 455 |
具体招生专业计划以江苏省教育考试院审核后公布为准