招生批次:普通类高职(专科)批、专科提前批
招生代码:8259
官方网站:福建省教育考试院
一、2024年招生计划
福建省招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
1 | 航海技术 | 历史 | 1 |
2 | 船舶电子电气技术(陆军) | 历史 | 2 |
3 | 航海技术(海军) | 历史 | 2 |
4 | 船舶电子电气技术(武警部队) | 历史 | 3 |
5 | 航海技术 | 物理 | 1 |
6 | 船舶电子电气技术(陆军) | 物理 | 3 |
7 | 航海技术(海军) | 物理 | 3 |
8 | 船舶电子电气技术(武警部队) | 物理 | 3 |
总计 | 18 |
二、2023年该省录取最高分及最低分统计
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 高职(高专)批 | 历史 | 452 | 452 |
高职(高专)批 | 物理 | 476 | 476 |
*以当地教育考试院发布为准