招生批次:提前批(专科)、常规批(专科)
招生代码:C679
官方网站:山东省教育考试院
一、2024年招生计划
山东省招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
1 | 航海技术 | 综合 | 40 |
2 | 水路运输安全管理 | 综合 | 4 |
3 | 轮机工程技术 | 综合 | 20 |
4 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 4 |
5 | 电气自动化技术 | 综合 | 8 |
6 | 机电一体化技术 | 综合 | 5 |
7 | 工业机器人技术 | 综合 | 5 |
8 | 船舶工程技术 | 综合 | 8 |
9 | 机械制造及自动化 | 综合 | 6 |
10 | 海洋工程装备技术 | 综合 | 6 |
11 | 集装箱运输管理 | 综合 | 4 |
12 | 关务与外贸服务 | 综合 | 4 |
13 | 港口与航运管理 | 综合 | 8 |
14 | 商务英语 | 综合 | 6 |
15 | 现代物流管理 | 综合 | 8 |
16 | 软件技术 | 综合 | 6 |
17 | 电子信息工程技术 | 综合 | 2 |
18 | 现代移动通信技术 | 综合 | 2 |
19 | 大数据技术 | 综合 | 2 |
20 | 人工智能技术应用 | 综合 | 4 |
21 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 12 |
22 | 邮轮内装技术 | 综合 | 6 |
23 | 航海技术(陆军) | 综合 | 5 |
24 | 船舶电子电气技术(陆军) | 综合 | 5 |
25 | 轮机工程技术(陆军) | 综合 | 5 |
26 | 轮机工程技术(海军) | 综合 | 8 |
27 | 轮机工程技术(武警部队) | 综合 | 8 |
28 | 船舶电子电气技术(武警部队) | 综合 | 12 |
总计 | 213 |
二、2023年该省录取最高分及最低分统计
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 提前专科批(士官) | 综合改革 | 467 | 295 |
常规专科批 | 综合改革 | 464 | 411 |
*以当地教育考试院发布为准