代号 | 专业名称 | 科目组名称 | 考生类型 | 计划数 |
1 | 航海技术 | 机械 | 中职 | 40 |
2 | 船舶工程技术(船体工程) | 机械 | 中职 | 50 |
3 | 船舶工程技术(船机工程) | 机电一体化 | 中职 | 50 |
4 | 轮机工程技术 | 机电一体化 | 中职 | 45 |
5 | 供热通风与空调工程技术 | 机电一体化 | 中职 | 50 |
6 | 港口物流设备与自动控制 | 机电一体化 | 中职 | 50 |
7 | 港口电气技术 | 机电一体化 | 中职 | 50 |
8 | 电子信息工程技术(电子信息工程师) | 电子电工 | 中职 | 45 |
9 | 物联网应用技术 | 计算机应用 | 中职 | 50 |
10 | 软件技术(.NET开发工程师) | 计算机应用 | 中职 | 50 |
11 | 会计 | 财会 | 中职 | 100 |
12 | 电子商务(电子商务师) | 市场营销 | 中职 | 45 |
13 | 涉外旅游 | 旅游管理 | 中职 | 45 |
总计 |
|
| 670 |