序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 二级学院 | 14年计划招生数 | 所属科目 | |
1 | 520401 | 航海技术 | 3 | 航海学院 | 40 | 90 | 机械类 |
2 | 520406 | 船舶工程技术 | 3 | 船海学院 | 50 | ||
3 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 轮机学院 | 50 | 200 | 机电一体化类 |
4 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 3 | 船海学院 | 50 | ||
5 | 520602 | 港口物流设备与自动控制 | 3 | 电气学院 | 50 | ||
6 | 520609 | 港口电气技术 | 3 | 电气学院 | 50 | ||
7 | 590108 | 软件技术 | 3 | 信息学院 | 50 | 100 | 计算机技术类 |
8 | 590129 | 物联网应用技术 | 3 | 信息学院 | 50 | ||
9 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 信息学院 | 45 | 45 | 电子电工类 |
10 | 620405 | 电子商务 | 3 | 经管学院 | 40 | 40 | 市场营销类 |
11 | 620203 | 会计 | 3 | 经管学院 | 100 | 100 | 财会类 |
12 | 640102 | 涉外旅游 | 3 | 人文学院 | 40 | 40 | 旅游类 |
| 总计 |
|
|
| 615 | 615 |
|