序号 | 新专业代码 | 新专业名称 | 科类 | 学制 | 对口单招 | 总数 |
1 | 560116 | 内燃机制造与维修 | 机械 | 3 | 40 | 90 |
2 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 50 | ||
3 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 机电一体化 | 3 | 50 | 150 |
4 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 50 | ||
5 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 50 | ||
6 | 610101 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 3 | 45 | 45 |
7 | 610205 | 软件技术 | 计算机应用 | 3 | 55 | 120 |
8 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 65 | ||
9 | 630302 | 会计 | 财会 | 3 | 100 | 100 |
10 | 630801 | 电子商务 | 市场营销 | 3 | 40 | 40 |
11 | 640101 | 旅游管理 | 旅游 | 3 | 40 | 40 |
|
|
|
|
| 585 |
|