序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学院 | 科类 | 对口单招 |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 船舶学院 | 机械 | 67 |
2 | 600305 | 港口机械与自动控制 | 电气学院 | 50 | |
3 | 560302 | 电气自动化技术 | 电气学院 | 机电一体化 | 50 |
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 电气学院 | 50 | |
5 | 630302 | 会计 | 经管学院 | 财会 | 100 |
6 | 630801 | 电子商务 | 经管学院 | 市场营销 | 50 |
7 | 610101 | 电子信息工程技术 | 信息学院 | 电子电工 | 20 |
8 | 610302 | 移动通信技术 | 信息学院 | 40 | |
9 | 610115 | 移动互联应用技术 | 信息学院 | 计算机应用 | 50 |
10 | 610119 | 物联网应用技术 | 信息学院 | 20 | |
11 | 640101 | 旅游管理 | 人文学院 | 旅游管理 | 14 |
12 | 650101 | 艺术设计 | 艺术 | 50 | |
具体招生计划及专业以考试院公布为准 |