序 |
| 专业代码 | 科类 | 陕西 | |
号 |
|
| |||
| 专 业 |
| |||
1 | 航海技术 | 520401 | 理科 | 17 | |
2 | 轮机工程技术 | 520405 | 理科 | 7 | |
3 | 船舶电气工程技术 | 520412 | 理科 | 3 | |
4 | 报关与国际货运 | 520605 | 文科 | 3 | |
5 | 物流管理 | 620505 | 文科 | 3 | |
6 | 国际经济与贸易 | 620303 | 文科 | 3 | |
7 | 会计(注册会计师,航运会计) | 620203 | 文科 | 2 | |
| 总 计 |
|
| 38 |
序 |
| 专业代码 | 科类 | 陕西 | |
号 |
|
| |||
| 专 业 |
| |||
1 | 航海技术 | 520401 | 理科 | 17 | |
2 | 轮机工程技术 | 520405 | 理科 | 7 | |
3 | 船舶电气工程技术 | 520412 | 理科 | 3 | |
4 | 报关与国际货运 | 520605 | 文科 | 3 | |
5 | 物流管理 | 620505 | 文科 | 3 | |
6 | 国际经济与贸易 | 620303 | 文科 | 3 | |
7 | 会计(注册会计师,航运会计) | 620203 | 文科 | 2 | |
| 总 计 |
|
| 38 |