序号 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 学费 | 备注 |
(元/年) | ||||||
1 | 船舶电气工程技术 | 3 | 40 | 理科 | 4140 | 只招男生,无色盲色弱 |
2 | 轮机工程 | 3 | 80 | 4140 | 只招男生,无色盲色弱,两眼裸视4.6及以上 | |
3 | 航海技术 | 3 | 85 | 4140 | ||
4 | 船舶工程(船体) | 3 | 25 | 文理兼招 | 4140 | 男女生比例不限 |
5 | 船舶工程(船机) | 3 | 25 | 文理兼招 | 4140 | 男女生比例不限 |
6 | 集装箱运输管理 | 3 | 50 | 文理兼招 | 4140 | 男女生比例不限 |
7 | 国际航运业务管理 | 3 | 50 | 文理兼招 | 4140 | 男女生比例不限 |
8 | 国际邮轮乘务 | 3 | 50 | 文理兼招 | 4140 | 男女生比例不限 |
| 总计 |
| 405 |
|
|
|