序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 航海技术 | 文理兼招类 | 245 | 3 | 5300元/年 |
2 | 轮机工程技术 | 文理兼招类 | 125 | 3 | 5300元/年 |
3 | 国际邮轮乘务管理 | 文理兼招类 | 90 | 3 | 5300元/年 |
4 | 船舶电子电气技术 | 文理兼招类 | 85 | 3 | 5300元/年 |
5 | 机械制造与自动化 | 文理兼招类 | 50 | 3 | 5300元/年 |
6 | 建筑智能化工程技术 | 文理兼招类 | 50 | 3 | 5300元/年 |
7 | 报关与国际货运 | 文理兼招类 | 50 | 3 | 5300元/年 |
8 | 会计 | 文理兼招类 | 50 | 3 | 4700元/年 |
9 | 港口与航运管理 | 文理兼招类 | 50 | 3 | 5300元/年 |
10 | 物流管理 | 文理兼招类 | 50 | 3 | 4700元/年 |
11 | 海洋工程技术 | 文理兼招类 | 35 | 3 | 5300元/年 |
12 | 港口机械与自动控制 | 文理兼招类 | 35 | 3 | 5300元/年 |
13 | 商务英语 | 文理兼招类 | 35 | 3 | 4700元/年 |
14 | 供热通风与空调工程技术 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 5300元/年 |
15 | 电厂热能动力装置 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 5300元/年 |
16 | 内燃机制造与维修 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 5300元/年 |
17 | 船舶工程技术 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 5300元/年 |
18 | 工程测量技术 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 5300元/年 |
19 | 船舶检验 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 5300元/年 |
20 | 船舶动力工程技术 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 5300元/年 |
21 | 移动互联应用技术 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 5300元/年 |
22 | 会展策划与管理 | 文理兼招类 | 30 | 3 | 4700元/年 |
23 | 机电一体化技术 | 文理兼招类 | 25 | 3 | 5300元/年 |
24 | 集装箱运输管理 | 文理兼招类 | 25 | 3 | 5300元/年 |
25 | 国际经济与贸易 | 文理兼招类 | 25 | 3 | 4700元/年 |
26 | 电子商务 | 文理兼招类 | 25 | 3 | 4700元/年 |
27 | 移动通信技术 | 文理兼招类 | 25 | 3 | 5300元/年 |
28 | 水路运输与海事管理 | 文理兼招类 | 20 | 3 | 5300元/年 |
29 | 电子信息工程技术 | 文理兼招类 | 20 | 3 | 5300元/年 |
30 | 信息安全与管理 | 文理兼招类 | 20 | 3 | 5300元/年 |
31 | 软件技术 | 文理兼招类 | 15 | 3 | 5300元/年 |
32 | 电气自动化技术 | 文理兼招类 | 10 | 3 | 5300元/年 |
33 | 旅游管理 | 文理兼招类 | 10 | 3 | 4700元/年 |
34 | 艺术设计 | 艺术类 | 10 | 3 | 6800元/年 |
35 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 5 | 3 | 6800元/年 |
36 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 5 | 3 | 6800元/年 |
合计 |
| 1460 |
|
|