根据《2015年江苏海事职业技术学院单独招生体育特长生招生考试办法》和《2015年江苏海事职业技术学院单独招生艺术特长生招生考试办法》有关规定,报考我校单独招生体育艺术特长生的考生,加试通过可免考文化基础考试,只须参加学校组织的面试。加试未通过的考生,正常参加相关考核。经我院招生领导小组最终评定,21名考生获得2015年单招特长生资格。现将体育艺术特长生加试通过名单进行公示,公示期为 2015年3月20日至2015年3月26日。如有疑议可致电我校招生办公室,电话:025-86176333、4008281150。具体名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 类型 | 是否通过 |
1 | 15320723451052 | 孙存博 | 艺术 | 通过 |
2 | 15320723681251 | 胡玉塔 | 艺术 | 通过 |
3 | 15320324680961 | 夏敬萱 | 艺术 | 通过 |
4 | 15321324480003 | 涂燮 | 艺术 | 通过 |
5 | 15320323000193 | 杨国强 | 艺术 | 通过 |
6 | 15320830670462 | 王彦君 | 艺术 | 通过 |
7 | 15321283493130 | 刘欣怡 | 艺术 | 通过 |
8 | 15320106670416 | 俞苏恬 | 艺术 | 通过 |
9 | 15320723451117 | 张步洋 | 艺术 | 通过 |
10 | 15320121490831 | 杭雨琪 | 艺术 | 通过 |
11 | 15320321452212 | 袁朝 | 艺术 | 通过 |
表1:艺术特长生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 类型 | 是否合格 |
1 | 15321301680957 | 刘方林 | 体育 | 通过 |
2 | 15320322670029 | 李飞龙 | 体育 | 通过 |
3 | 15320282670505 | 袁欣 | 体育 | 通过 |
4 | 15320121690002 | 刘浩源 | 体育 | 通过 |
5 | 15320281000232 | 周梦军 | 体育 | 通过 |
6 | 15321001680665 | 赵同周 | 体育 | 通过 |
7 | 15320322690004 | 杜天赐 | 体育 | 通过 |
8 | 15321322000235 | 陶马超 | 体育 | 通过 |
9 | 15320722000425 | 陶冬鹏 | 体育 | 通过 |
10 | 15320482670161 | 徐赵杰 | 体育 | 通过 |
表2:体育特长生名单