| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学费(元) | 招生计划 | 备注 |
| 01 | 航海学院 | 航海技术 | 5300 | 160 | 要求无色盲、色弱(或不能准确识别颜色),建议两耳听力均在3米以外、英语语种、男生填报。 |
| 02 | 水路运输安全管理 | 5300 | 40 | ||
| 03 | 机电学院 | 轮机工程技术 | 5300 | 120 | 要求无色盲、色弱(或不能准确识别颜色),建议两耳听力均在3米以外、英语语种、男生填报。 |
| 04 | 船舶电子电气技术 | 5300 | 40 | 要求无色盲、色弱(或不能准确识别颜色),建议两耳听力均在3米以外、英语语种、男生填报。 | |
| 05 | 港口机械与智能控制 | 5300 | 20 | ||
| 06 | 机电一体化技术 | 5300 | 20 | ||
| 07 | 电气自动化技术 | 5300 | 20 | ||
| 08 | 工业机器人技术 | 5300 | 20 | ||
| 09 | 船舶学院 | 船舶工程技术 | 5300 | 50 | |
| 10 | 船舶动力工程技术 | 5300 | 50 | ||
| 11 | 船舶检验 | 5300 | 40 | ||
| 12 | 海洋工程装备技术 | 5300 | 50 | ||
| 13 | 机械制造及自动化 | 5300 | 10 | ||
| 14 | 数字化设计与制造技术 | 5300 | 20 | ||
| 15 | 经管学院 | 港口与航运管理 | 5300 | 60 | |
| 16 | 现代物流管理 | 4700 | 60 | ||
| 17 | 关务与外贸服务 | 5300 | 40 | ||
| 18 | 国际经济与贸易 | 4700 | 10 | ||
| 19 | 商务英语 | 4700 | 10 | 要求英语语种考生。 | |
| 20 | 信息学院 | 软件技术 | 5300 | 10 | |
| 21 | 大数据技术 | 5300 | 30 | ||
| 22 | 人工智能技术应用 | 5300 | 30 | ||
| 23 | 电子信息工程技术 | 5300 | 10 | ||
| 24 | 现代移动通信技术 | 5300 | 10 | ||
| 25 | 邮轮学院 | 国际邮轮乘务管理 | 5300 | 60 | |
| 26 | 邮轮内装技术 | 5300 | 50 | ||
| 27 | 艺术设计 | 6800 | 10 | 艺术类,须参加江苏省艺术类(美术与设计类)专业统考并取得成绩。 | |
| 28 | 双创学院 | 电子商务 | 4700 | 10 | |
| 29 | 合计 | 1060 | |||
备注:2026年提前招生专业、计划数最终以江苏省教育考试院审核公布为准。




