根据《江苏海事职业技术学院2026年提前招生简章》有关规定,我校对前期报名的考生进行了资格审核,现已开放查询通道,考生可通过以下链接确认报名情况。https://zs.jmi.edu.cn/4122/list.htm
部分考生不符合我校报考条件,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 王语涵 | 26320******381 | 320382**********82 | 不符合我校报名条件 |
| 2 | 薛伟豪 | 26320******021 | 320902**********51 | 不符合我校报名条件 |
| 3 | 张雨晨 | 26320******228 | 320382**********36 | 不符合我校报名条件 |
| 4 | 项正意 | 26320******373 | 320801**********16 | 不符合我校报名条件 |
| 5 | 江雨航 | 26320******225 | 320382**********15 | 不符合我校报名条件 |
| 6 | 李均旭 | 26320******946 | 320721**********17 | 不符合我校报名条件 |
| 7 | 徐通 | 26320******075 | 320382**********94 | 不符合我校报名条件 |
| 8 | 李静慧 | 26321******944 | 341226**********42 | 不符合我校报名条件 |
| 9 | 董芮嘉 | 26320******612 | 320723**********15 | 不符合我校报名条件 |
| 10 | 吉佳铭 | 26321******157 | 321121**********19 | 不符合我校报名条件 |
| 11 | 郭轩宇 | 26320******853 | 320382**********00 | 不符合我校报名条件 |
| 12 | 胡宇坤 | 26320******780 | 320381**********14 | 不符合我校报名条件 |
| 13 | 李海铭 | 26320******287 | 320724**********1X | 不符合我校报名条件 |
| 14 | 冯凯 | 26320******836 | 320382**********70 | 不符合我校报名条件 |
| 15 | 刘洺材 | 26320******038 | 320723**********10 | 不符合我校报名条件 |
| 16 | 王新茹 | 26320******234 | 320723**********28 | 不符合我校报名条件 |
| 17 | 徐翰贤 | 26320******184 | 320125**********31 | 不符合我校报名条件 |
| 18 | 袁博修 | 26321******298 | 321323**********12 | 不符合我校报名条件 |
| 19 | 邱杰岩 | 26320******242 | 320803**********16 | 不符合我校报名条件 |
| 20 | 陈浩然 | 26320******234 | 320382**********38 | 不符合我校报名条件 |
| 21 | 李蒋文 | 26320******099 | 320981**********73 | 不符合我校报名条件 |
| 22 | 杨爱硕 | 26320******704 | 320382**********12 | 不符合我校报名条件 |
| 23 | 曹佳林 | 26320******864 | 320723**********50 | 不符合我校报名条件 |
| 24 | 庄志杰 | 26320******850 | 320705**********17 | 不符合我校报名条件 |
| 25 | 许亮 | 26320******008 | 341523**********17 | 不符合我校报名条件 |
| 26 | 汪鹏飞 | 26320******345 | 340826**********10 | 不符合我校报名条件 |
| 27 | 吕牧瑶 | 26320******216 | 320303**********28 | 不符合我校报名条件 |
考生如对资格审核有异议请于2026年3月20日前与我校招就处联系。联系人:康老师,联系电话:400-828-1150。
江苏海事职业技术学院
招生与就业工作处




