报考院校 | 招生专业 | 考场号 | 起始准考证号 | 终止准考证号 | 人数 | 地点 | 时间 |
长春工业大学 | 动画 | 1 | 20320001 | 20320030 | 30 | 体育馆一楼01考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 2 | 20320031 | 20320060 | 30 | 体育馆一楼02考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 3 | 20320061 | 20320090 | 30 | 体育馆一楼03考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 4 | 20320091 | 20320120 | 30 | 体育馆一楼04考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 5 | 20320121 | 20320150 | 30 | 体育馆一楼05考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 6 | 20320151 | 20320180 | 30 | 体育馆一楼06考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 7 | 20320181 | 20320210 | 30 | 体育馆一楼07考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 8 | 20320211 | 20320240 | 30 | 体育馆一楼08考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 9 | 20320241 | 20320270 | 30 | 体育馆一楼09考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 10 | 20320271 | 20320300 | 30 | 体育馆一楼10考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 11 | 20320301 | 20320330 | 30 | 体育馆一楼11考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 12 | 20320331 | 20320360 | 30 | 体育馆一楼12考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 13 | 20320361 | 20320390 | 30 | 体育馆一楼13考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 14 | 20320391 | 20320420 | 30 | 体育馆一楼14考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 15 | 20320421 | 20320450 | 30 | 体育馆一楼15考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 16 | 20320451 | 20320480 | 30 | 体育馆一楼16考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 17 | 20320481 | 20320510 | 30 | 体育馆一楼17考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 18 | 20320511 | 20320540 | 30 | 体育馆一楼18考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 19 | 20320541 | 20320570 | 30 | 体育馆一楼19考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 20 | 20320571 | 20320600 | 30 | 体育馆一楼20考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 21 | 20320601 | 20320630 | 30 | 体育馆一楼21考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 22 | 20320631 | 20320660 | 30 | 体育馆一楼22考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 23 | 20320661 | 20320690 | 30 | 体育馆一楼23考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 24 | 20320691 | 20320720 | 30 | 体育馆一楼24考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 25 | 20320721 | 20320750 | 30 | 体育馆一楼25考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 26 | 20320751 | 20320780 | 30 | 体育馆一楼26考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 27 | 20320781 | 20320810 | 30 | 体育馆一楼27考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 28 | 20320811 | 20320840 | 30 | 体育馆一楼28考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 29 | 20320841 | 20320870 | 30 | 体育馆二楼29考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 30 | 20320871 | 20320900 | 30 | 体育馆二楼30考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 31 | 20320901 | 20320930 | 30 | 体育馆二楼31考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 32 | 20320931 | 20320960 | 30 | 体育馆二楼32考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 33 | 20320961 | 20320990 | 30 | 体育馆二楼33考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 34 | 20320991 | 20321020 | 30 | 体育馆二楼34考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 35 | 20321021 | 20321050 | 30 | 体育馆二楼35考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 36 | 20321051 | 20321080 | 30 | 体育馆二楼36考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 37 | 20321081 | 20321110 | 30 | 体育馆二楼37考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 38 | 20321111 | 20321140 | 30 | 体育馆二楼38考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 39 | 20321141 | 20321170 | 30 | 体育馆二楼39考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 40 | 20321171 | 20321200 | 30 | 体育馆二楼40考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 41 | 20321201 | 20321230 | 30 | 体育馆三楼41考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 42 | 20321231 | 20321260 | 30 | 体育馆三楼42考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 43 | 20321261 | 20321290 | 30 | 体育馆三楼43考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 44 | 20321291 | 20321320 | 30 | 体育馆三楼44考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 45 | 20321321 | 20321350 | 30 | 体育馆三楼45考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 46 | 20321351 | 20321380 | 30 | 体育馆三楼46考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 47 | 20321381 | 20321410 | 30 | 体育馆三楼47考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 48 | 20321411 | 20321440 | 30 | 体育馆三楼48考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 49 | 20321441 | 20321470 | 30 | 体育馆三楼49考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 50 | 20321471 | 20321500 | 30 | 体育馆三楼50考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 51 | 20321501 | 20321530 | 30 | 体育馆三楼51考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 52 | 20321531 | 20321560 | 30 | 体育馆三楼52考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 53 | 20321561 | 20321590 | 30 | 体育馆三楼53考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 54 | 20321591 | 20321620 | 30 | 体育馆三楼54考场 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 55 | 20321621 | 20321650 | 30 | 竞秀楼201 | 2020.1.15 |
长春工业大学 | 动画 | 56 | 20321651 | 20321657 | 7 | 竞秀楼202 | 2020.1.15 |
考场分布图